This list of graduates started when the Kodo Cultural Foundation was established and the two-year Apprentice Program began.
Year 30 (2011-2012): 8 graduates
Year 29 (2010-2011): 7 graduates
Year 28 (2009-2010): 6 graduates
Year 27 (2008-2009): 7 graduates
| Name | Birthplace |
| Jun Ikeda | Kyoto |
| Erika Ueda | Hokkaido |
| Shingo Kawamura | Fukuoka |
| Hitoshi Kinoshita | Fukui |
| Jun Kubota | Hyogo |
| Akira Takahashi | Miyagi |
| Nobuyuki Fujimoto | Chiba |
Year 26 (2007-2008): 8 graduates
Year 25 (2006-2007): 7 graduates
| Name | Birthplace |
| Masao Inui | Kyoto |
| Yukie Oba | Niigata (Sado) |
| Daisuke Takata | Kumamoto |
| Takahiro Matsui | Hiroshima |
| Mitsunori Morita | Chiba |
| Shinsuke Yamamoto | Shizuoka |
| Mizuho Wada | Osaka |
Year 24 (2005-2006): 8 graduates
| Name | Birthplace |
| Akira Ishii | Shizuoka |
| Masaki Okochi | Fukushima |
| Sho Kojima | Chiba |
| Hiroko Shimauchi | Kyoto |
| Yuko Shingai | Niigata |
| Daisuke Naka | Hyogo |
| Toshihiko Numata | Ehime |
| Tsuyoshi Maeda | Hyogo |
Year 23 (2004-2005): 9 graduates
| Name | Birthplace |
| Takashi Asamoto | Shizuoka |
| Mizumi Obata | Chiba |
| Takumi Kato | Gifu |
| Yuki Sakurai | Saitama |
| Tomoyuki Takano | Tokyo |
| Tokio Takahashi | Miyagi |
| Kazuhiro Tsumura | Tokyo |
| Kenta Nakagome | Tokyo |
| Ikumi Horiguchi | Niigata |
Year 22 (2003-2004): 8 graduates
| Name | Birthplace |
| Charles Kellogg | U.S.A. |
| Natsuki Saito | Miyagi |
| Masayuki Sakamoto | Okayama |
| Naoto Fukushima | Tokyo |
| Shintaro Fukuda | Hokkaido |
| Gen Matsui | Gunma |
| Akiko Mizuhara | Miyagi |
| Shogo Yoshii | Kanagawa |
Year 21 (2002-2003): 8 graduates
| Name | Birthplace |
| Takuhiro Akana | Shimane |
| John Hideki Uchikura | Canada |
| Masayoshi Kato | Saitama |
| Miwa Kinai | Tochigi |
| Mari Sakano | Hokkaido |
| Takuya China | Kyoto |
| Tomoyuki Nakajima | Oita |
| Hideki Hayashi | Hyogo |
Year 20 (2001-2002): 5 graduates
| Name | Birthplace |
| Tomoko Takeda | Tokyo |
| Mayumi Nakano | Niigata |
| Yoshiyuki Nakamoto | Hiroshima |
| Nami Harafuji | Ehime |
| Noriyuki Yasuda | Fukuoka |
Year 19 (2000-2001): 9 graduates
| Name | Birthplace |
| Kenzo Abe | Oita |
| Yukiko Oka | Fukushima |
| Megumi Ogasawara | Tochigi |
| Yoshie Katsumata | Shizuoka |
| Daisuke Kawasaki | Kagoshima |
| Kana Takaya | Hokkaido |
| Makoto Tashiro | Fukuoka |
| Buntaro Tanaka | Chiba |
| Daisuke Taniguchi | Okinawa |
Year 18 (1999-2000): 6 graduates
Year 17 (1998-1999): 8 graduates
| Name | Birthplace |
| Takuya Iijima | Kanagawa |
| Koichi Ike | Osaka |
| Sachiyo Kameda | Tochigi |
| Keiji Saito | Shizuoka |
| Shiho Takano | Sado, Niigata |
| Yuichiro Funabashi | Kyoto |
| Masami Miyazaki | Kumamoto |
| Kaoru Watanabe | U.S.A. |
Year 16 (1997-1998): 7 graduates
| Name | Birthplace |
| Maiko Ito | Aichi |
| Rei Ota | Fukuoka |
| Hiroki Sakurai | Saitama |
| Masato Sato | Iwate |
| Masato Suwa | Saitama |
| Yoko Takeshima | Aichi |
| Tatsuya Dobashi | Yamanashi |